E5 Tarım Web Sitesine Hoşgeldiniz
-
-
Pzt - Cmt 8:00 - 18:30, Pazar - KAPALI
İndirme Merkezi
E-KatalogBizi Arayın
0 533 235 42 05E5 Tarım Web Sitesine Hoşgeldiniz
Pzt - Cmt 8:00 - 18:30, Pazar - KAPALI
İndirme Merkezi
E-KatalogBizi Arayın
0 533 235 42 05ESPERANZO TRİO 5-10-5+ME
ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER
NPK`lı SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
Organik Madde | %18 |
Toplam Azot | %5 |
Organik Azot(N) | %1,5 |
Üre Azotu (NH2-N) | %2 |
Nitrat Azotu (NO3-N) | %1,5 |
Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %10 |
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | %10 |
Suda Çözünür Potasyumoksit (K2O) | %5 |
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) | %2 |
Suda Çözünür Bor (B) | %0,1 |
Suda Çözünür Mangan (Mn) | %0,5 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) | %2,5 |
Maksimum Klor | %2,10 |
Serbest Aminoasitler | %8 |
pH Aralığı : 2-4 | %2,10 |
UYGULAMA ALANI ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI
BİTKİ ADI | YAPRAKTAN UYGULAMA | DAMLAMA SULAMA ve YAĞMURLAMA SULAMA İLE UYGULAMA |
Açık Alan Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vs.) | 300-400 ml/100 lt su petal yaprak dönemi öncesi | 2 - 3 Litre/da petal yaprak dönemi öncesi |
Sera Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vb. ) | 300-400 ml/100 lt su petal yaprak dönemi öncesi | 2 - 3 Litre/da petal yaprak dönemi öncesi |
Y. Çekirdekli Meyveler (Elma,Armut Vb.) | 300-400 ml/100 lt su petal yaprak dönemi öncesi | 2 - 3 Litre/da petal yaprak dönemi öncesi |
S. Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı Vb.) | 300-400 ml/100 lt su petal yaprak dönemi öncesi | 2 - 3 Litre/da petal yaprak dönemi öncesi |
Narenciye Ve Zeytin Ağaçları | 300-400 ml/100 lt su petal yaprak dönemi öncesi | 2 - 3 Litre/da petal yaprak dönemi öncesi |
Bağlarda (Çilek,Üzüm Vb..) | 300-400 ml/100 lt su petal yaprak dönemi öncesi | 2 - 3 Litre/da petal yaprak dönemi öncesi |
Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği, Pamuk, Mısır, Şeker Pancarı, Patates, Tütün, Soya, Kolza, Çay Vb.) | 200-300 ml/da 4-6 yaprak döneminden itibaren 1-2 uygulama | 1-2 lt/da Petal yaprak dönemi öncesi 6-8 yapraklı dönem |
Tahıllarda (Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik) | 200-350 ml/da kardeşlenme dönemi | 1 – 2 lt/da su petal yaprak dönemi öncesi dönemi |
Yem Bitkileri | 300-400 ml/100 lt su petal yaprak dönemi öncesi | 1 – 2 lt/da su petal yaprak dönemi öncesi |
Baklagiller (Fasulye, Nohut, Yonca Vb.) | 200-350 ml/100 lt 4-6 yaprak döneminden itibaren 1-2 uygulama | 1 – 2 lt/da su petal yaprak dönemi öncesi |
Kesme Çiçekçilik | 100-200 ml/100 lt su ile petal yaprak dönemi öncesi ve eksik görülürse petal yaprak oluşum dönemi sonrası | 0,5-1 lt/da Petal yaprak dönemi öncesi |
FİRMA BEYANI : İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksitite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.
ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ : Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.
DEPOLAMA ŞARTLARI : Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +15 ila +40 0C derece arasında olmalıdır.
UYARILAR:
* Kullanmadan önce etiketi okuyunuz.
* Koruyucu eldiven ve maske kullanınız.
* Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
* Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
* Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
Lisans No:3446 Tescil No: Üretim Tarihi:
Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır. Parti No:
Net Hacim: 0,25 L-0,4 L-0,5 L-1 L-2 L-2,5 L-3 L-4 L-5 L-10 -15 L-20 L-25 L-30 L-35 L
ÜRETİCİ FİRMA: E5 TARIM ÜRÜNLERİ TOHUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adres: FEVZIÇAKMAK MAH. 10576. SK. A BLOK 11A KARATAY/ KONYA
Tel: 0533 235 4205
www.e5tarim.com.tr
TAAHHÜT
Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.