E5 Tarım Web Sitesine Hoşgeldiniz
-
-
Pzt - Cmt 8:00 - 18:30, Pazar - KAPALI
İndirme Merkezi
E-KatalogBizi Arayın
0 533 235 42 05E5 Tarım Web Sitesine Hoşgeldiniz
Pzt - Cmt 8:00 - 18:30, Pazar - KAPALI
İndirme Merkezi
E-KatalogBizi Arayın
0 533 235 42 05
EC FERTILIZER
PK GÜBRE ÇÖZELTISI
| GARANTI EDILEN IÇERIK | %W/W |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 35 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 5 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 9 |
UYGULAMA ALANI, SEKLI ve MIKTARI
BITKI ADI | YAPRAKTAN UYGULAMA | DAMLAMA SULAMA VEYA YAGMURLAMA SULAMA ILE UYGULAMA |
Y. Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut Vb.) | 200-300 ml/100 L su Erken ilkbahardan itibaren 2-3 hafta ara ile 1-2 uygulama | 2-4 L/da Erken ilkbahardan itibaren 2-3 hafta ara ile 1-2 uygulama |
S. Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Erik, Seftali, Kayisi Vb.) | 200-300 ml/100 L su Erken ilkbahardan itibaren 2-3 hafta ara ile 1-2 uygulama | 2-4 L/da Erken ilkbahardan itibaren 2-3 hafta ara ile 1-2 uygulama |
Açik Alan Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlican, Salatalik, Kavun, Karpuz, Kabak, Vs.) | 200-300 ml/da Sasirtma döneminden itibaren 2-3 hafta ara ile 1-2 uygulama | 2-4 L/da Sasirtma döneminden itibaren 2-3 hafta ara ile 1-2 uygulama |
Sera Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlican, Salatalik, Kavun, Karpuz, Kabak, Vb.) | 200-300 ml/100 L su Sasirtma döneminden itibaren 2-3 hafta ara ile 1-2 uygulama | 2-4 L/da Sasirtma döneminden itibaren 2-3 hafta ara ile 1-2 uygulama |
Baglarda (Çilek, Üzüm Vb..) | 200-300 ml/100 L su Erken ilkbahardan itibaren 2-3 hafta ara ile 1-2 uygulama | 2-4 L/da Erken ilkbahardan itibaren 2-3 hafta ara ile 1-2 uygulama |
Endüstri Bitkileri (Ayçiçegi, Pamuk, Misir, Seker Pancari, Patates, Tütün, Soya, Kolza, Çay Vb.) | 200-300 ml/da 4-6 yaprakli dönemden itibaren 3-4 hafta ara ile 2-3 uygulama | 2-4 L/da 4-6 yaprakli dönemden itibaren 3-4 hafta ara ile 2-3 uygulama |
Baklagiller (Fasulye, Nohut, Vb.) | 200-300 ml/da 4-6 yaprakli dönemden itibaren 3-4 hafta ara ile 1-2 uygulama | 2-4 L/da 4-6 yaprakli dönemden itibaren 3-4 hafta ara ile 1-2 uygulama |
Narenciye ve Zeytin Agaçlari | 200-300 ml/100 L su Erken ilkbahardan itibaren 2-3 hafta ara ile 1-2 uygulama | 2-4 L/da Erken ilkbahardan itibaren 2-3 hafta ara ile 1-2 uygulama |
Tahillarda (Bugday, Arpa, Yulaf, Çeltik) | 200-300 ml/da Kardeslenme ve sapa kalkma dönemlerinde birer uygulama | 2-4 L/da Kardeslenme ve sapa kalkma dönemlerinde birer uygulama |
Yem Bitkileri (Yonca, Fig, Korunga, vb.) | 300 ml/da 4-6 yaprakli dönemden itibaren 3-4 haftada 1 uygulama | 2-4 L/da 4-6 yaprakli dönemden itibaren 3-4 haftada 1 uygulama |
FIRMA BEYANI
Imalatçi firma, tavsiyelerine uyularak kullanildiginda ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatali kullanim ve karisimlardan dolayi dogabilecek olumsuzluklar firmanin garantisi disindadir. Hatali kullanim ve depolama sartlarindan kaynaklanabilecek sorunlar (toksitite, kalintilar, etkili olmayis ve vs.) kullanicinin sorumlulugundadir.
ÇÖZÜNÜRLÜGÜ
Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlar da çözünür ve hiçbir sekilde çökmez ve kalinti birakmaz.
DEPOLAMA SARTLARI
Orijinal ambalajinda normal sartlar altinda (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt günes isigina maruz birakmayiniz. Normal sartlarda en az 3 yil süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sicakligi + 5 ila + 40 0C derece arasinda olmalidir.
UYARILAR
* Çocuklardan ve gidalardan uzak tutunuz.
* Gübreleme esnasinda maske, eldiven ve gözlük kullaniniz. * Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz temasi halinde bol su ile yikayiniz.
* Kullanilmis olan bos ambalajlari baska amaçlarla kullanmayip imha ediniz.
* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptirilarak gübre kullanilmasi tavsiye edilir.

TAHRIS EDICIDIR
LISANS NO: 5484 TESCIL NO: PARTI/SERI NO:
ÜRETIM TARIHI: SON KULLANMA TARIHI: Üretim tarihinden itibaren üç yildir
NET HACIM: 0,25 L-0,4 L-0,5 L-1 L-2 L-2,5 L-3 L-4 L-5 L-10 -15 L-20 L-25 L
ÜRETICI FIRMA: E5 TARIM ÜRÜNLERI TOHUMCULUK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
Adres: FEVZIÇAKMAK MAH. 10576. SK. A BLOK 11A KARATAY/ KONYA
Tel: 0533 235 4205
www.e5tarim.com.tr
TAAHHÜT
Piyasaya sunacagimiz ürünün içerigi etiket bilgileri ile tescil belgesindeki degerlerin aynisi olacagini taahhüt eder, aksinin ispati halinde 7223 sayili kanuna göre hakkimizda yapilacak cezai islemleri kabul ederiz.