E5 Tarım Web Sitesine Hoşgeldiniz
-
-
Pzt - Cmt 8:00 - 18:30, Pazar - KAPALI
İndirme Merkezi
E-KatalogBizi Arayın
0 533 235 42 05E5 Tarım Web Sitesine Hoşgeldiniz
Pzt - Cmt 8:00 - 18:30, Pazar - KAPALI
İndirme Merkezi
E-KatalogBizi Arayın
0 533 235 42 05
ORGANIK ÜRÜNLER
BITKISEL MENSELI SIVI ORGANIK GÜBRE
GARANTI EDILEN IÇERIK | W/W |
Organik Madde | % 55 |
Organik Karbon | % 22 |
Toplam Azot (N) | % 1,5 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 6 |
pH Araligi | 5 – 7 |
UYGULAMA ALANI SEKLI, ZAMANI ve MIKTARI
BITKI ADI | YAPRAKTAN UYGULAMA | DAMLAMA SULAMA VEYA YAGMURLAMA SULAMA ILE UYGULAMA |
Tahillarda (Bugday, Arpa, Yulaf, Çeltik vb..) | 1.uygulama yabanci ot ilaçlari ile birlikte kullanilir. 2.uygulama sapa kalkma döneminde kullanilir. 100-300 ml/da | 1.uygulama kardeslenme döneminde 2.uygulama sapa kalkma döneminde kullanilir. 1,5-2 lt/da |
Endüstri Bitkileri (Ayçiçegi, Pamuk, Misir, Seker Pancari, Patates, Tütün, Soya, Kolza, Çay Vb...) | 1.uygulama yabanci ot ilaç kullanimi zamani kullanilir. 2.uygulama bitkinin sapa kalkma döneminde kullanilir. 400 ml/da | 1.uygulama yabanci ot ilaç kullanimi zamani kullanilir. 2.uygulama bitkinin sapa kalkma döneminde kullanilir. 1,5-2 lt/da |
Y. Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut Vb.) | 1.uygulama yaprak olusumundan sonra 2.uygulama meyve tutumundan sonra 3.uygulama sonbaharda ürün kaldirildiktan sonra kullanilir. 400-500 ml/ 100 litre su | 1.uygulama yaprak olusumundan sonra 2.uygulama meyve tutumundan sonra 3.uygulama sonbaharda ürün kaldirildiktan sonra kullanilir. 100-150 ml/agaç veya 30ml/omca |
S. Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Erik, Seftali, Kayisi Vb.) | 1.uygulama yaprak olusumundan sonra 2.uygulama meyve tutumundan sonra 3.uygulama sonbaharda ürün kaldirildiktan sonra kullanilir. 400-500 ml/ 100 litre su | 1.uygulama yaprak olusumundan sonra 2.uygulama meyve tutumundan sonra 3.uygulama sonbaharda ürün kaldirildiktan sonra kullanilir. 100-150 ml/agaç veya 30ml/omca |
Yem Bitkileri (Yonca, Fig, Korunga, vb.) | 4 – 6 yaprakli döneminden itibaren 300 – 400 ml/da 3-4 haftada 1 uygulama | 4-6 yaprakli döneminden itibaren 1-2 lt/da 3-4 haftada 1 uygulama |
Baklagiller (Fasulye, Nohut, Vb.) | 4 – 6 yaprakli döneminden itibaren 300 – 400 ml/da 3-4 haftada 1 uygulama | 4-6 yaprakli döneminden itibaren 1-2 lt/da 3-4 haftada 1 uygulama |
Açik Alan Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlican, Salatalik, Kavun, Karpuz, Kabak, Vs.) | Kök bölgesine veya tohum yatagina bitkiler 3 – 4 yaprakli iken uygulanir. 100 – 350 ml/da | Kök bölgesine veya tohum yatagina bitkiler 3 – 4 yaprakli iken uygulanir. 2-2,5 lt/da |
Sera Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlican, Salatalik, Kavun, Karpuz, Kabak, Vb. ) | Kök bölgesine veya tohum yatagina bitkiler 3 – 4 yaprakli iken uygulanir. 100-300 ml/da | Kök bölgesine veya tohum yatagina bitkiler 3 – 4 yaprakli iken uygulanir. 1,5-2 lt/da |
Baglarda (Çilek, Üzüm Vb..) | 1.uygulama yaprak olusumundan sonra 2.uygulama meyve tutumundan sonra 3.uygulama sonbaharda ürün kaldirildiktan sonra kullanilir. 400-500 ml/ 100 litre su | Kök bölgesine veya tohum yatagina 80-100ml/da |
FIRMA BEYANI: Imalatçi firma, tavsiyelerine uyularak kullanildiginda ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatali kullanim ve karisimlardan dolayi dogabilecek olumsuzluklar firmanin garantisi disindadir. Hatali kullanim ve depolama sartlarindan kaynaklanabilecek sorunlar (toksitite, kalintilar, etkili olmayis ve vs.) kullanicinin sorumlulugundadir.
ÇÖZÜNÜRLÜGÜ: Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir sekilde çökmez ve kalinti birakmaz.
DEPOLAMA SARTLARI: Orijinal ambalajinda normal sartlar altinda (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt günes isigina maruz birakmayiniz. Normal sartlarda en az 3 yil süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sicakligi +15 ila +40 0C derece arasinda olmalidir.
UYARILAR:
* Kullanmadan önce etiketi okuyunuz.*Koruyucu eldiven ve maske kullaniniz.
* Çocuklardan ve gidalardan uzak tutunuz
* Deri ve göz ile temasindan kaçininiz ve temasi halinde bol su ile yikayiniz.
* Asla uygun doz oranlarini asmayiniz ve sadece gerekli olan yerlerde kullaniniz.
* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptirilarak gübre kullanilmasi tavsiye edilir.

Lisans No:3446 Tescil No: Üretim Tarihi:
Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 3 yildir. Parti No:
Net Agirlik: 0,25 L-0,4 L-0,5 L-1 L-2 L-2,5 L-3 L-4 L-5 L-10 -15 L-20 L-25 L-30 L-35 L
ÜRETICI FIRMA: : E5 TARIM ÜRÜNLERI TOHUMCULUK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
Adres: FEVZI ÇAKMAK MAH. 10576. SK. A BLOK 11A KARATAY/ KONYA
Tel: 0533 235 4205
www.e5tarim.com.tr
TAAHHÜT
Piyasaya sunacagimiz ürünün içerigi etiket bilgileri ile tescil belgesindeki degerlerin aynisi olacagini taahhüt eder, aksinin ispati halinde 7223 sayili kanuna göre hakkimizda yapilacak cezai islemleri kabul ederiz.